Parámetro
| Nombre del producto | Máquina de bolsas de papel con asas |
| Número de modelo | AWM-250T |
| Longitud de corte | 240-470mm |
| Longitud de corte (con mango) | 240-370mm |
| Ancho de la bolsa | 110-250mm |
| Ancho de la bolsa (con asa) | 120-250mm |
| Ancho de la base de la bolsa | 60-150mm |
| Ancho de la base del bolso (con asa) | 65-150mm |
| Peso básico | 50-150 g/m² |
| Peso básico (con asa) | 80-150 g/m² |
| Ancho del rollo | 370-830mm |
| Ancho del rollo (con asa) | 380-830mm |
| Diámetro del rodillo | 1500mm |
| Diámetro interior del núcleo | 76mm |
| Longitud del parche del mango | 95mm |
| Ancho del rollo de parche para manijas | 80-100mm |
| Ancho del parche de la manija | 40-50mm |
| Diámetro del rollo de parche para manijas | 1200mm |
| Paso del cordón de papel | 55mm |
| Peso básico del parche de la manija | 90-110 g/m² |
| Diámetro del cordón de la manija | 3-5mm |
| Altura del mango | 90mm |
| Velocidad de la máquina | 30-220pcs/min |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 30-200pcs/min |
| Velocidad de fabricación de bolsas (con asa) | 30-150pcs/min |
| Aire comprimido requerido | Más de 0,36 m³/min, 0,5-0,8 MPa |
| Especificaciones eléctricas | 380 V trifásico de cuatro hilos, 42 kW |
| Peso de la máquina | 15000kg |
| Dimensiones de la máquina | 14200×5300×2500mm |
| Nombre del producto | Máquina de bolsas de papel con asas |
| Número de modelo | AWM-330TF |
| Longitud de corte | 270-530mm |
| Longitud de corte (con mango) | 270-430mm |
| Ancho de la bolsa | 120-330mm |
| Ancho de la bolsa (con asa) | 200-330mm |
| Ancho de la base de la bolsa | 70-180mm |
| Ancho de la base del bolso (con asa) | 80-180mm |
| Peso básico | 60-150 g/m² |
| Peso básico (con asa) | 80-150 g/m² |
| Ancho del rollo | 380-1050mm |
| Ancho del rollo (con asa) | 580-1050mm |
| Diámetro del rodillo | 1500mm |
| Diámetro interior del núcleo | 76mm |
| Longitud del parche del mango (cuerda redonda) | 152mm |
| Ancho del rollo de parche para manijas (cordón redondo) | 40-50mm |
| Ancho del rollo de parche para manijas | 80-100mm |
| Longitud del cordón de papel (cordón redondo) | 360/350mm |
| Altura del mango | 100mm |
| Paso del cordón de papel | 75mm |
| Diámetro del cordón de la manija | 3-5mm |
| Diámetro del rollo de parche para manijas | 1200mm |
| Peso básico del parche de la manija | 90-110 g/m² |
| Velocidad de la máquina | 30-220pcs/min |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 30-180pcs/min |
| Velocidad de fabricación de bolsas (con asa) | 30-150pcs/min |
| Paso del cable plano | 78mm |
| Ancho del cable plano | 12/15mm |
| Altura del cable plano | 90mm |
| Ancho de la manija del parche (cuerda plana) | 40-50mm |
| Ancho del rollo de parche para manijas | 80-100mm |
| Longitud del parche de la manija (cable plano) | 152mm |
| Longitud del cordón de papel (cordón plano) | 352mm |
| Peso básico del parche de la manija | 90-110 g/m² |
| Diámetro del rollo de parche para manijas | 1200mm |
| Aire comprimido requerido | Más de 0,36 m³/min, 0,5-0,8 MPa |
| Especificaciones eléctricas | 380 V trifásico de cuatro hilos, 43 kW |
| Peso de la máquina | 19600kg |
| Dimensiones de la máquina | 14500×6000×2500mm |
| Nombre del producto | Máquina de bolsas de papel con asas |
| Número de modelo | AWM-450AIF |
| Longitud de corte | 300-630mm |
| Longitud de corte (por fuera del pliegue/con asa) | 300-530mm |
| Longitud de corte (dentro del pliegue/con asa) | 300-630mm |
| Ancho de la bolsa | 220-450mm |
| Ancho de la bolsa (con asa) | 240-450mm |
| Ancho de la base de la bolsa | 100-200mm |
| Ancho de la base del bolso (con asa) | 100-200mm |
| Peso básico | 80-150 g/m² |
| Ancho del rollo | 660-1370mm |
| Diámetro del rodillo | 1500mm |
| Diámetro interior del núcleo | 76mm |
| Longitud del parche del mango | 160mm |
| Ancho del parche de la manija | 52mm |
| Peso básico del parche de la manija | 100 g/m² |
| Ancho del cable plano | 12mm |
| Altura del cable plano | 75mm |
| Paso del cordón de papel | 85mm |
| Diámetro del rollo de parche para manijas | 1200mm |
| Velocidad de la máquina | 30-180pcs/min |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 30-150pcs/min |
| Velocidad de fabricación de bolsas (con asa) | 30-120pcs/min |
| Aire comprimido requerido | Más de 0,36 m³/min, 0,5-0,8 MPa |
| Especificaciones eléctricas | 380 V trifásico de cuatro hilos, 42 kW |
| Peso de la máquina | 21000kg |
| Dimensiones de la máquina | 16000x4465x3080mm |
Descripción de la aplicación
Capaz de producir diversos tipos de bolsas de papel, como bolsas para snacks, bolsas para pan y bolsas para frutos secos.
Embalaje de envío
Nuestra máquina está embalada en una caja de madera fumigada y certificada para la exportación, cumpliendo con las normas de transporte marítimo.
Las piezas de precisión se protegen individualmente con algodón perlado y película de burbujas. La máquina completa se envuelve con una película impermeable para garantizar la protección contra la humedad y el polvo. La máquina está firmemente fijada sobre un palet de madera maciza, con un marco reforzado que resiste los impactos y las vibraciones durante el transporte marítimo de larga distancia.
Las piezas de repuesto, las herramientas, los manuales de operación en inglés, los planos y los certificados se encuentran perfectamente organizados dentro del estuche. Se proporcionarán fotografías del embalaje antes del envío. Ofrecemos servicios de transporte marítimo y terrestre y colaboramos con la declaración aduanera para la exportación. Garantizamos que las máquinas lleguen a las fábricas en el extranjero en óptimas condiciones.
FAQ
P1: ¿Qué tipos de bolsas de papel puede fabricar esta máquina?
R: Es adecuado para la producción de bolsas de papel con fondo cuadrado destinadas a embalajes cotidianos, incluyendo bolsas para snacks, pan y frutos secos. Se aceptan tamaños de bolsa personalizados.
P2: ¿Qué tipo de materiales de papel son compatibles?
A: La máquina admite papel en rollo, como el papel kraft común y el papel kraft de grado alimenticio. Puede proporcionarnos el gramaje y las especificaciones del papel para confirmar la compatibilidad.
P3: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: El plazo de entrega para los modelos estándar es de 30 a 45 días hábiles. El tiempo de entrega de las máquinas personalizadas se confirmará por separado.
P4: ¿Ofrecen servicios de instalación, puesta en marcha y capacitación?
A: Ofrecemos asistencia remota por video para la instalación y puesta en marcha, así como manuales de operación detallados. El servicio de ingeniería in situ está disponible previa negociación (los gastos de desplazamiento corren a cargo del cliente).
P5: ¿Cuál es el período de garantía?
R: Ofrecemos una garantía de 1 año para toda la máquina (excluyendo las piezas de desgaste) y soporte técnico de por vida, así como suministro de repuestos.
P6: ¿Qué condiciones de apoyo debemos preparar?
R: Los clientes deben disponer de una fuente de alimentación adecuada, una fuente de aire comprimido y suficiente espacio de instalación en la fábrica.
P7: ¿Puede personalizar la máquina según nuestras muestras de bolsas?
A: Ofrecemos un servicio personalizado. Por favor, facilite muestras de bolsas de papel, planos y especificaciones técnicas del papel para que podamos realizar una evaluación profesional de la solución y elaborar un presupuesto.
Palabras clave
Máquina de bolsas de papel con asa AWM
Contáctenos
Clasificación
Descripción de la fábrica
Cada unidad se somete a rigurosos ensayos de rodaje y de costura antes de su entrega. Los componentes clave, incluidos los servomotores, el sistema de control PLC y las cabezas de costura, utilizan marcas de alta gama para garantizar un rendimiento estable a largo plazo.
Nuestras máquinas están especialmente optimizadas para fábricas de cartón que gestionan pedidos con cambios frecuentes de formato. También ofrecemos soluciones a medida para requisitos de producción específicos. Proporcionamos asesoramiento integral para la instalación, formación del operador y soporte técnico remoto. Aceptamos pedidos internacionales, con documentación en idioma inglés y embalaje conforme a las normas de exportación. Nuestras máquinas se comercializan ampliamente entre empresas de envasado nacionales y globales.
¿Por qué elegirnos?
Los productos pueden fabricarse íntegramente de acuerdo con los requisitos del cliente, y garantizaremos un control de calidad adecuado durante todo el proceso.
Producto de alta calidad y buen precio.
Buen servicio de preventa, en venta y postventa.
Plazo de entrega corto.
Exportado a todo el mundo, con amplia experiencia.
Productos relacionados